인양용 로프.
강도가 있으며 효과도 높다.
| 목적지 | 침몰선 |
|---|---|
| 캘리포니아 만 | 금 운송선 ( 7 None) |
| 알렉산더 제도 앞바다 | 금 운송선 ( 7 None) |
| 알래스카 만 | 금 운송선 ( 7 None) |
| 산후안 앞바다 | 동인도 무역선 ( 5 None) |
| 황금해안 앞바다 | 동인도 무역선 ( 5 None) |
| 산로케곶 앞바다 | 동인도 무역선 ( 8 None) |
| 부에노스아이레스 앞바다 | 동인도 무역선 ( 8 None) |
| 남 카리브 해 | 동인도 무역선 ( 5 None) |
| 홍해 | 동인도 무역선 ( 6 None) |
| 아굴라스 곶 | 동인도 무역선 ( 6 None) |
| 페르시아만 | 동인도 무역선 ( 7 None) |
| 안다만 해 | 동인도 무역선 ( 6 None) |
| 비스케이만 | 비스케이만 무장선 ( 5 None) |
| 나미비아 앞바다 (193, 5327) | 비테레오호 ( 7 인식 5) |
| 남 카리브 해 | 사략해적의 침몰선 ( 6 None) |
| 곡물해안 앞바다 | 사략해적의 침몰선 ( 8 None) |
| 기니 만 | 사레해적의 침몰선 ( 5 None) |
| 나미비아 앞바다 | 사레해적의 침몰선 ( 5 None) |
| 동 지중해 (1566, 3429) | 사르베타호 ( 5 인식 4) |
| 유틀란드 반도 앞바다 (546, 2240) | 스쿨델레우 침몰선 ( 3 None) |
| 중앙대서양 | 신대륙 탐험선 ( 7 None) |
| 북대서양 | 신대륙 탐험선 ( 7 None) |
| 알렉산더 제도 앞바다 | 신대륙 탐험선 ( 7 None) |
| 멕시코만 | 에스파니아 은 무역선 ( 7 None) |
| 안틸 제도 앞바다 | 에스파니아 은 무역선 ( 7 None) |
| 남 카리브 해 | 유령선 ( 9 None) |
| 멕시코만 | 유령선 ( 9 None) |
| 서 카리브 해 | 유령선 ( 9 None) |
| 지브롤터 해협 | 이름없는 침몰선 ( 1 None) |
| 리그리아 해 | 이름없는 침몰선 ( 1 None) |
| 리스본 앞바다 | 이름없는 침몰선 ( 1 None) |
| 브리튼 섬 북부 (16029, 2165) | 지로나호 ( 8 인식 5) |
| 동 지중해 | 지중해 왕실선 ( 5 고고학 2) |
| 아이템 |
|---|
| 모험가용 상급포상 1 , 새해 선물 행운권 (2008년) , 새해 선물 행운권 (2010년 추가) , 새해 선물 행운권 (2011년) , 새해 선물 행운권 (2015년 음력설) |