솜씨가 뛰어난 어부가 고안한 최고의 낚시 도구.
메모리얼 앨범 보상이기도 함
| 정책 | 스킬 | 재료 |
|---|---|---|
| 방어력 강화 | 연금술 11, 봉제 11 | 특별발주증서 5, 테라의 추출액 10, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 공격력 강화 | 연금술 11, 주조 11 | 특별발주증서 5, 이그니스의 원액 10, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 방어를 공격으로 변환 | 연금술 9, 주조 9 | 특별발주증서 5, 웬투스의 환원액 10, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 공격을 방어로 변환 | 연금술 9, 봉제 9 | 특별발주증서 5, 아쿠아의 농축액 10, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 내구도 강화 | 연금술 8, 공예 8 | 특별발주증서 5, 무색 승화약 10, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 내구도 회복 | 연금술 5, 공예 5 | 특별발주증서 5, 흑색연금약액 5, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 목적지 | 침몰선 |
|---|---|
| 동아시아 동부 | 동서교역해로 운송선 ( 9 ) |
| 동아시아 서부 | 동서교역해로 운송선 ( 9 ) |
| 동아시아 동부 (5767, 3387) | 신안 침몰선 ( 7 ) |
| 아이템 |
|---|
| 대장장이의 도구 상자 , 모험가의 보물상자 , 새해 선물 상자1 (2010년 추가) |
| 특징 | 해상 NPC | 함대 수 | 해역 |
|---|---|---|---|
| 갈라파고스 해적 | 4 | 갈라파고스 제도 앞바다 | |
| 러시아 밀수함대 | 5 | 배핀 만 , 배핀 앞바다 , 엘즈미어 앞바다 , ?… | |
| 기습? | 반다 해적 | 1 | 반다 해 |
| 반다 해적 | 3 | 반다 해 | |
| 반다 해적 | 4 | 반다 해 | |
| 배핀섬 해적 | 3 | 배핀 만 , 배핀 앞바다 , 엘즈미어 앞바다 , ?… | |
| 기습? | 버커니어 | 1 | 산후안 앞바다 |
| 기습? | 버커니어 | 1 | 북대서양 |
| 변경 해적 | 5 | 북극제도 앞바다 | |
| 불한당 (캐나다) | 5 | 보퍼트 해 , 허드슨 만 | |
| 세바르드 해적 (중 카락) | 3 | 아르헨티나 해저분지 | |
| 기습? | 아조레스 해적 | 1 | 북대서양 |
| 아조레스 해적 | 4 | 북대서양 | |
| 표류 해적 | 4 | 동아시아 동부 |
| 아이템 |
|---|
| 챌린지 미션 (스킬 습득 수 35을 달성하자!) |
| 지역 | 장소 | 랭크 |
|---|---|---|
| 유럽 북부 | 발트해 남서쪽 , 발트해 북쪽 , 보스니아만 서쪽 해안 , 서시베리아 평원 , 오슬로 북쪽 | 3 |
| 유럽 동부 | 간디아 서쪽 , 살로니카 남서쪽 , 아테네 서쪽 | 3 |
| 아프리카 동부-인도 | 실론 동쪽 , 아라비아 해 북서쪽 해안 , 유프라테스 강 상류 , 인도 서쪽 해안 , 홍해 동쪽 해안 , 홍해 서쪽 해안 | 3 |
| 카리브, 중미 | 갈라파고스 섬 남쪽 해안 | 3 |
| 남미 | 리마 북동쪽 , 리마 북쪽 , 코피아포 북서쪽 | 3 |
| 동남아시아 | 말라카 북서쪽 , 벵갈만 북동쪽 해안 | 3 |
| 동아시아 | 나가사키 북쪽 , 단수이 강 서쪽 , 단수이 남동쪽 , 중국 남동쪽 해안 , 포항 서쪽 | 3 |
| 북미 동해안 | 빈란드 곶 | 3 |
| 북미 서해안 | 북미 대륙 서해안 , 타코마 근교 | 3 |