광부가 애용했다는 광맥을 찾기 위한 봉.
| 정책 | 스킬 | 재료 |
|---|---|---|
| 방어력 강화 | 연금술 11, 봉제 11 | 특별발주증서 5, 테라의 추출액 10, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 공격력 강화 | 연금술 11, 주조 11 | 특별발주증서 5, 이그니스의 원액 10, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 방어를 공격으로 변환 | 연금술 9, 주조 9 | 특별발주증서 5, 웬투스의 환원액 10, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 공격을 방어로 변환 | 연금술 9, 봉제 9 | 특별발주증서 5, 아쿠아의 농축액 10, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 내구도 강화 | 연금술 8, 공예 8 | 특별발주증서 5, 무색 승화약 10, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 내구도 회복 | 연금술 5, 공예 5 | 특별발주증서 5, 흑색연금약액 5, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 육상 NPC | 필드 |
|---|---|
| 메콩강 도적 Lv43 | 지아딘 북서쪽 |
| 특징 | 해상 NPC | 함대 수 | 해역 |
|---|---|---|---|
| 기습? | 버커니어 (프랑스) | 2 | 안틸 제도 앞바다 |
| 버커니어 (프랑스 대갤2전갤2) | 4 | 남 카리브 해 , 산후안 앞바다 , 서 카리브 해 , ?… |
| 아이템 |
|---|
| 베네치아 국가 이벤트 (2장) |
| 지역 | 장소 | 랭크 |
|---|---|---|
| 유럽 북부 | 뤼베크 남동쪽 , 브리튼 섬 남쪽 해안 , 칼레 남쪽 , 프랑스 북서쪽 해안 | 1 |
| 유럽 동부 | 간디아 서쪽 , 아테네 북서쪽 , 우스튜르트 고원 , 터키 북쪽 해안 | 1 |
| 아프리카 동부-인도 | 아라비아 해 북동쪽 해안 | 1 |
| 카리브, 중미 | 갈라파고스 섬 안쪽 (뾰족 바위) , 남미 북서해안 | 1 |
| 동남아시아 | 뉴기니 섬 남해안 , 벵갈만 북해안 , 자바섬 오지 , 파간지방 , 폰페이 섬 남쪽 해안 | 1 |
| 오세아니아 | 울루루 주변 | 1 |
| 동아시아 | 공주 북쪽 , 대만 남동쪽 해안 , 오우미 , 일본 열도 남동쪽 해안 , 일본 열도 서쪽 해안 , 조선 반도 서쪽 해안 | 1 |
| 북미 서해안 | 록키 지방 , 북미 대륙 서해안 , 타코마 근교 | 1 |
| 북미 동해안 | 빈란드 곶 , 콜로라도 고원 | 2 |
| 유라시아 북부 | 시베리아 지방 | 2 |