| 발견물 | 내용 |
|---|---|
| [ 해양생물 ] 2 넙치 | 낚시 3 - 노르웨이 해 , 리가 , 베르겐 , 예테보리 , 오슬로 하굿둑 |
| [ 기상 현상 ] 4 유성우 | [인식] 밤 - 노르웨이 해 (342, 1666) 맑음 ( 인식 8) |
| [ 천문 ] 4 카펠라 | [인식] 18세기 3기 밤 - 노르웨이 해 , 페르시아만 ( 인식 3, 천문학 5) |
| 함대 수 | 특징 | 해상 NPC |
|---|---|---|
| 1 | 기습? | 노르웨이 해적 |
| 1 | 사략선 , 해군 퇴물 , 현상범 (프류트) | |
| 2 | 사략선 , 사략함대 , 스칸디나비아 해적 | |
| 3 | 노르웨이 해적 , 북해 무장 상선대 (프류트2+상핀1) , 북해 무장 상선대 (프리깃2+상핀1) , 북해 무장 상선대 (핀네스2+상핀1) , 스웨덴 사략함대 (경카2+전캐1) , 앤소니 힉맨 , 얀 유스텐 , 에드문드 하베이 , 조셉 이스트먼 , 존 로빈스 , 존 아바라 , 존 필립스 , 찰리 리 , 토마스 하워드 | |
| 3 | 희귀? | 북해 무장 상선대 (전핀2+상핀1) |
| 4 | 희귀? | 스칸디나비아 여단 |
| 4 | 스칸디나비아 해적 |
| 종류 | 내용 |
|---|---|
| 도시 | 베르겐 |
| 상륙지 | 스칸디나비아 서쪽 해안 |
| 도시 내 건물 | 베르겐 교회 , 베르겐 주점 |
| 발견물 | 내용 |
|---|---|
| [ 해양생물 ] 4 사자갈기 해파리 | 긴 촉수를 가진 생물의 지도 ( 생태 조사 21, 생물학 21 - 노르웨이 해 ) - 베네치아 |
| [ 지리 ] 1 빙하 | 다 쓰여지지 않은 지도 ( 인식 4, 지리학 4 - 노르웨이 해 ) - 암스테르담 |
| [ 천문 ] 5 살쾡이자리 | 천문학자의 관측기록 ( 인식 18, 천문학 18 - 노르웨이 해 ) - 암스테르담 |
| 침몰선의 항해도 ( 인식 2, 자물쇠 따기 2 - 노르웨이 해 ) - 런던 | |
| 해적문서 ( 인식 6, 자물쇠 따기 6 - 노르웨이 해 ) |
| 발견물 | 내용 |
|---|---|
| [ 지리 ] 1 스칸디나비아반도 | 모험 | 검은 숲의 섬 ( 5 인식 1, 지리학 3, 노르웨이어 1) - 런던 , ?… |
| [ 해양생물 ] 5 참고래 (노르웨이 해) | 모험 | 바다를 달리는 거대한 그림자 ( 10 생태 조사 13, 생물학 15, 스페인어 ) - 케이프타운 |
| 모험 | 부관 감시 능력 특성 해방 (베르겐) ( 7 ) - 사그레스 | |
| 모험 | 성검의 행방 ( 9 영어 1, 프랑스어 1, 아라비아어 1) - 나폴리 , ?… | |
| [ 해양생물 ] 4 바다나리 | 모험 | 시간을 멈춘 꽃 ( 9 생태 조사 7, 생물학 9, 노르웨이어 1) - 스톡홀름 |
| [ 지리 ] 1 피오르드 | 모험 | 양항의 산지 ( 2 인식 1, 지리학 2, 노르웨이어 1) - 런던 , ?… |
| [ 천문 ] 5 엥케 혜성 | 모험 | 유성우의 뿌리 ( 10 인식 15, 천문학 17, 프랑스어 1) - 런던 |
| [ 천문 ] 5 기린자리 | 모험 | 전설의 영수 ( 10 인식 15, 천문학 17, 조선어 1) - 한양 |
| 해양 | 피오르드의 굶주린 늑대 ( 4 노르웨이어 1) - 런던 , ?… | |
| 해양 | 피오르드의 오소리 ( 5 노르웨이어 1) - 스톡홀름 |