| 발견물 | 내용 |
|---|---|
| [ 해양생물 ] 3 베루가 | 낚시 5 - 흑해 (1885, 3001) , (1773, 2778) |
| [ 기상 현상 ] 4 윌 오 위스프 | [인식] 밤 - 흑해 (1396, 3063) ( 인식 8) |
| [ 해양생물 ] 2 유럽메기 | 낚시 3 - 오데사 , 흑해 (1773, 2778) |
| [ 천문 ] 4 카스토르 | [인식] 16세기 4기 밤 - 동 지중해 , 이오니아 해 , 흑해 ( 인식 3, 천문학 5) |
| [ 천문 ] 4 폴룩스 | [인식] 16세기 5기 밤 - 동 지중해 , 이오니아 해 , 흑해 ( 인식 3, 천문학 5) |
| 함대 수 | 특징 | 해상 NPC |
|---|---|---|
| 1 | 기습? | 방랑 해적단 (테라 노바 해역 강자) , 오스만 사략함대 (흑해) , 오스만 투르크 함대 |
| 2 | 현상범 (흑해) | |
| 3 | 다라 스인 , 도적단 (흑해) , 무샬리 에스 시드라 , 사림 고데 , 시노프 함대 , 아밀 후세인 , 알 비사스 , 연안해적 (흑해) , 예니체리 함대 , 오스만 무장 상선대 , 오스만 무장 상선대 , 오스만 사략함대 , 오스만 해적 (지중해) , 이스칼 야사르 , 이스탄불 상선대 , 이슬람 상선대 (동지중해) , 크리미아 해적 , 크리미아 해적함대 , 흑해 순양함대 , 흑해 해적 | |
| 4 | 라만 알리 , 메흐메드 , 시노프 함대 , 아브던 라만 쿠스토 알리 , 오스만 투르크 함대 , 크리미아 해적함대 , 흑해 순양함대 | |
| 4 | 희귀? | 시노프 함대 , 케르치 수탈단 , 크리미아 해적 , 크리미아 해적함대 , 흑해 순양함대 |
| 5 | 무법자 , 밀매업자 | |
| 10 | 오스만 정예함대 |
| 종류 | 내용 |
|---|---|
| 도시 | 세바스토폴 , 오데사 , 이스탄불 , 카파 , 트레비존드 |
| 상륙지 | 터키 북쪽 해안 , 흑해 동쪽 해안 , 흑해 북동쪽 해안 , 흑해 북서쪽 해안 |
| 2차 필드 | 아나트리아 고원 , 우스튜르트 고원 , 코카서스 |
| 도시 내 건물 | 롯사나 저택 (이스탄불) , 오데사 모스크 , 이스탄불 모스크 , 이스탄불 모험가조합 , 이스탄불 상인조합 , 이스탄불 서고 , 이스탄불 저택 (길사지구) , 이스탄불 저택 (항구방향) , 이스탄불 해양조합 , 카파 모스크 , 칼라 메흐메드 저택 (이스탄불) , 토푸카피 궁전 (이스탄불) , 트레비존드 모스크 |
| 유적 내부 | 카파도키아 유적 내부 |
| 발견물 | 내용 |
|---|---|
| [ 천문 ] 2 아르골 | 밝은 별의 관측 기록 ( 인식 7, 천문학 7 - 흑해 ) - 캘리컷 |
| [ 천문 ] 3 아르키바 | 천문학자의 관측기록 ( 인식 20, 천문학 20 - 흑해 ) - 사카이 |
| [ 천문 ] 2 모사라 | 천문학자의 관측기록 ( 인식 12, 천문학 12 - 흑해 ) - 상트 페테르부르크 |
| 침몰선의 항해도 ( 인식 9, 자물쇠 따기 9 - 흑해 ) - 나폴리 | |
| 침몰선의 항해도 ( 인식 3, 자물쇠 따기 3 - 흑해 ) - 나폴리 |
| 발견물 | 내용 |
|---|---|
| [ 지리 ] 1 크리미아반도 | 모험 | 상급 모험가과정 수료 검정시험 (지리) ( 3 인식 2, 지리학 4, 그리스어 1) - 사그레스 |
| [ 지리 ] 2 케르치 해협 | 모험 | 역사 조사를 위한 예습 ( 4 인식 3, 지리학 5) - 알렉산드리아 , ?… |
| [ 천문 ] 2 거문고자리 | 모험 | 전설의 음유시인 ( 2 인식 1, 천문학 3, 종교학 1, 그리스어 1 * ) - 마르세이유 , ?… |
| [ 천문 ] 4 산양자리 | 모험 | 하늘에 빛나는 산양 ( 6 인식 5, 천문학 7, 터키어 1) - 나폴리 , ?… |
| [ 지리 ] 1 크리미아반도 | 모험 | 항해자 양성학교 모험과정졸업시험 ( 3 인식 2, 지리학 4, 그리스어 1) - 피사 |
| [ 지리 ] 1 크리미아반도 | 모험 | 흑사병의 역사 ( 5 인식 2, 지리학 4, 그리스어 1) - 나폴리 , ?… |
| [ 지리 ] 1 도나우강 | 모험 | 흑해로 흐르는 강 ( 5 인식 2, 지리학 4) - 알렉산드리아 , ?… |
| 해양 | 부관 감시 능력 특성 해방 (트레비존드) ( 7 ) - 사그레스 | |
| 해양 | 아조브해의 대함대 ( 6 ) - 아테네 , ?… | |
| 해양 | 연금술을 방해하는 것 ( 5 그리스어 1) - 알렉산드리아 | |
| 해양 | 흑해로부터의 응원 요청 ( 6 터키어 1) - 아테네 , ?… | |
| 해양 | 흑해에서의 전투보고. ( 9 ) - 이스탄불 |