| 발견물 | 내용 |
|---|---|
| [ 해양생물 ] 2 백상어 | 낚시 8 - 산후안 앞바다 (13608, 4037), 서 카리브 해 (12851, 4167), 퍼스 해저분지 (5450, 6222), 희망봉 앞바다 (957, 6006) |
| [ 천문 ] 5 아크룩스 | [인식] 19세기 밤 - 희망봉 앞바다 ( 인식 12, 천문학 12) |
| 함대 수 | 특징 | 해상 NPC |
|---|---|---|
| 1 | 기습? | 나미브 도적단 , 나미브해적 |
| 2 | 연안해적 (남서아프리카) , 지방 상선 (아프리카) , 토박이 해적 (서남아프리카) | |
| 3 | 나미브 도적단 , 루이 코스타 , 아굴라스 여단 , 안토니오 브루크호르스트 , 칼라하리 여단 , 페로 포가사 | |
| 4 | 희귀? | 나미브 여단 |
| 4 | 바르톨로뮤 디아스 , 아굴라스 여단 , 아드리안 브로크 , 아벨 타즈만 , 안토니오 후앙 데이멘 , 페로 디아스 | |
| 5 | 무법자 , 밀매업자 , 비트 데 비토 |
| 종류 | 내용 |
|---|---|
| 도시 | 케이프타운 |
| 상륙지 | 아프리카 남남서쪽 해안 |
| 도시 외곽 | 킴벌리 광산 |
| 발견물 | 내용 |
|---|---|
| [ 지리 ] 1 오렌지강 | 다 쓰여지지 않은 지도 ( 인식 3, 지리학 3 - 희망봉 앞바다 ) - 마르세이유 , ?… |
| [ 천문 ] 2 용골자리의 꽃과 같은 성운 | 천문학자의 관측기록 ( 인식 11, 천문학 11 - 희망봉 앞바다 ) - 마르세이유 |
| [ 천문 ] 2 돛자리 | 천문학자의 관측기록 ( 인식 10, 천문학 10 - 희망봉 앞바다 ) - 안평 |
| [ 천문 ] 2 바다뱀자리의 나선 성운 | 천문학자의 관측기록 ( 인식 9, 천문학 9 - 희망봉 앞바다 ) - 리마 , ?… |
| [ 천문 ] 2 대 마젤란 성운 | 천문학자의 관측기록 ( 인식 3, 천문학 3 - 희망봉 앞바다 ) - 캘리컷 |
| [ 천문 ] 2 테이블산자리 | 천문학자의 관측기록 ( 천문학 10, 인식 10 - 희망봉 앞바다 ) - 아테네 |
| [ 천문 ] 2 물동이 유성우 | 천문학자의 관측기록 ( 인식 9, 천문학 9 - 희망봉 앞바다 ) - 상트 페테르부르크 |
| 해적문서 ( 인식 4, 자물쇠 따기 4 - 희망봉 앞바다 ) |
| 발견물 | 내용 |
|---|---|
| [ 천문 ] 4 남십자자리 | 모험 | 남쪽의 표시 ( 7 인식 7, 천문학 9 * , 서아프리카어 1) - 마르세이유 |
| [ 지리 ] 2 희망봉 | 모험 | 아프리카의 남단 ( 5 인식 2, 지리학 4, 포르투갈어 1) - 런던 , ?… |
| [ 천문 ] 5 조각가자리 | 모험 | 프랑스에서 제정된 별자리 ( 8 인식 9, 천문학 11, 서아프리카어 1) - 나폴리 , ?… |
| [ 천문 ] 4 남쪽 석탄자루 | 모험 | 하늘에 떠 있는 검은색 띠 ( 8 인식 9, 천문학 11, 서아프리카어 1) - 스톡홀름 |
| 해양 | 상선단 습격 ( 7 ) - 세인트조지스 | |
| 해양 | 악덕 상선 토벌 ( 5 서아프리카어 1) - 케이프타운 | |
| 해양 | 암살 계획 ( 7 서아프리카어 1) - 케이프타운 | |
| 해양 | 위장상선단 ( 7 서아프리카어 1) - 케이프타운 | |
| 해양 | 케이프타운 약탈의 위기 ( 5 ) - 케이프타운 | |
| 해양 | 쾌속정의 추격 ( 6 서아프리카어 1) - 케이프타운 | |
| 해양 | 포르투갈의 현상범 ( 4 ) - 케이프타운 | |
| 해양 | 희망봉 앞바다에서의 전투보고. ( 4 ) - 케이프타운 | |
| 해양 | 희망이라는 이름의 난소 ( 7 서아프리카어 1) - 케이프타운 |
| 내용 |
|---|
| 남아프리카 원석 유송선 ( 7 ) |
| 원양 탐험선 ( 4 ) |