| 발견물 | 내용 |
|---|---|
| [ 해양생물 ] 5 세일피쉬 | 낚시 9 - 중부 인도양 (3264, 4878) |
| [ 천문 ] 5 프라에시푸아 | [인식] 17세기 1기 밤 - 중부 인도양 ( 인식 , 천문학 10) |
| 함대 수 | 특징 | 해상 NPC |
|---|---|---|
| 1 | 기습? | 몰디브 해적 , 유령선 , 현상범 (중부인도양) |
| 4 | 몰디브 해적 , 인도 해적 , 현상금 사냥꾼 , 현상범 (인도) | |
| 4 | 희귀? | 현상범 (인도) |
| 종류 | 내용 |
|---|---|
| 상륙지 | 수마트라 섬 남서쪽해안 |
| 발견물 | 내용 |
|---|---|
| [ 해양생물 ] 2 풍선장어 | 기분 나쁜 물고기의 지도 ( 생태 조사 9, 생물학 9 - 중부 인도양 ) - 암스테르담 |
| [ 해양생물 ] 1 나사조개 | 독조개의 지도 ( 생태 조사 3, 생물학 3 - 중부 인도양 ) - 리스본 , ?… |
| 조개의 서식지도 ( 생태 조사 9 - 중부 인도양 ) | |
| 조개의 서식지도 ( 생태 조사 14 - 중부 인도양 ) - 캘리컷 | |
| [ 천문 ] 2 네칼 | 천문학자의 관측기록 ( 인식 9, 천문학 9 - 중부 인도양 ) - 마르세이유 |
| [ 천문 ] 3 훔 알 사마카 | 천문학자의 관측기록 ( 인식 17, 천문학 17 - 중부 인도양 ) - 알렉산드리아 |
| 발견물 | 내용 |
|---|---|
| [ 해양생물 ] 2 환도상어 | 모험 | 꼬리가 긴 상어 ( 5 생태 조사 4, 생물학 6, 인도어 1) - 캘리컷 |
| [ 해양생물 ] 3 뇌산호 | 모험 | 해부학자로부터의 의뢰 ( 5 생태 조사 6, 생물학 8, 스페인어 1) - 암스테르담 |