랭크:5 필요게이지:10
재사용시간:187
| 판매 NPC | 지역 | 장소 |
|---|---|---|
| 콜로세움 판매원 (방어) | 유럽 동부 | 콜로세움 (로마) |
| 퀘스트 | 목적지 |
|---|---|
| 해양 | 고어 봉쇄 ( 10 ) - 캘리컷 | 인도 서쪽 해안 앞바다 |
| 해양 | 대상인 쿠쟈라트 씨의 고뇌 ( 7 인도어 1) - 캘리컷 | 인도 남쪽 해안 앞바다 |
| 해양 | 라카디브의 거점 ( 8 ) - 캘리컷 | 인도 서쪽 해안 앞바다 |
| 해양 | 소코트라 봉쇄 ( 10 ) - 아덴 | 아라비아 해 |
| 해양 | 실론 앞 위험 해역 ( 8 인도어 1) - 캘리컷 | 인도 남쪽 해안 앞바다 |
| 해양 | 아조브해의 대함대 ( 6 ) - 아테네 , ?… | 흑해 |
| 해양 | 약탈단 토벌 ( 8 ) - 런던 , ?… | |
| 해양 | 의심스러운 해도 (세번째) ( 7 ) - 마르세이유 | 동 지중해 |
| 해양 | 카치만의 해적 ( 8 ) - 아덴 | 인도 서쪽 해안 앞바다 |
| 해양 | 탐험대의 안전 확보 ( 7 인도어 1) - 캘리컷 | 인도 서쪽 해안 앞바다 |
| 목적지 | 보물지도 |
|---|---|
| 캘리컷 북쪽 | 사원지도 조각 ( 탐색 7, 자물쇠 따기 7) - 캘리컷 |
| 인도 서쪽 해안 앞바다 | 식물 서식지도 ( 생태 조사 6) |
| 인도 남쪽 해안 앞바다 | 침몰선의 항해도 ( 인식 9, 자물쇠 따기 9) - 이스탄불 |
| 획득 방법 | 유적 던전 |
|---|---|
| 숨겨진 방 상자 | 포세이돈 신전 |
| 아이템 |
|---|
| 기묘한 분말 , 육상전 표준 포상 , 육상전 회복약 포상 |
| 특징 | 해상 NPC | 함대 수 | 해역 |
|---|---|---|---|
| 무굴 무장 상선대 | 4 | 벵갈만 , 인도 남쪽 해안 앞바다 , 인도 서쪽 해안 앞바다 | |
| 기습 ?, 희귀? | 무굴 제국 함대 (벵갈만) | 1 | 벵갈만 |
| 무굴 제국 함대 (갤리스1) | 4 | 벵갈만 , 인도 남쪽 해안 앞바다 , 인도 서쪽 해안 앞바다 | |
| 무굴 제국 함대 (갤리스2) | 5 | 벵갈만 | |
| 물자 약탈선 | 4 | 테라 노바 앞바다 | |
| 앙그리아 해적 | 3 | 안다만 해 , 인도 남쪽 해안 앞바다 , 인도 서쪽 해안 앞바다 | |
| 약스 스펙스 | 3 | 인도 남쪽 해안 앞바다 | |
| 연안해적 (테라 노바 앞바다) | 4 | 테라 노바 앞바다 | |
| 프란시스 카테안 | 3 | 인도 남쪽 해안 앞바다 | |
| 필립 아마데스 | 3 | 벵갈만 | |
| 해적 위장함대 | 4 | 테라 노바 앞바다 | |
| 기습? | 현상범 (반다 해) | 1 | 반다 해 , 자바 해 |
| 기습? | 현상범 (중부인도양) | 1 | 중부 인도양 |
| 희귀? | 현상범 (인도) | 4 | 중부 인도양 |
| 현상범 (인도) | 4 | 벵갈만 , 중부 인도양 |