이름 있는 대제독이 사용했다고 하는 지휘 지팡이.
| 레시피 책 | 레시피 | 스킬 | 재료 | 생산품 |
|---|---|---|---|---|
| 조선소재, 선… | 장관용 2층갑판형 중형선체 * | 공예 12, 조선 10 | 2층갑판… 1, 명제독의… 1, 강화 강… 3 | 장관용 2층갑판형 중형선체 1 |
| 조선소재, 선… | 장관용 중형도선 * | 공예 12, 조선 10 | 중형도선 1, 명제독의… 1, 강화 강… 3 | 장관용 중형도선 1 |
| 조선소재, 선… | 장관용 평갑판형 중형선체 * | 공예 12, 조선 10 | 평갑판형… 1, 명제독의… 1, 강화 강… 3 | 장관용 평갑판형 중형선체 1 |
| 정책 | 스킬 | 재료 |
|---|---|---|
| 방어력 강화 | 연금술 11, 봉제 11 | 특별발주증서 5, 테라의 추출액 10, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 공격력 강화 | 연금술 11, 주조 11 | 특별발주증서 5, 이그니스의 원액 10, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 방어를 공격으로 변환 | 연금술 9, 주조 9 | 특별발주증서 5, 웬투스의 환원액 10, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 공격을 방어로 변환 | 연금술 9, 봉제 9 | 특별발주증서 5, 아쿠아의 농축액 10, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 내구도 강화 | 연금술 8, 공예 8 | 특별발주증서 5, 무색 승화약 10, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 내구도 회복 | 연금술 5, 공예 5 | 특별발주증서 5, 흑색연금약액 5, 수표(1000만 두캇) 5 |
| 목적지 | 침몰선 |
|---|---|
| 흑해 | 근해 조사선 ( 2 ) |
| 발트해 | 근해 조사선 ( 2 ) |
| 인도 남쪽 해안 앞바다 | 동서교역해로 운송선 ( 9 ) |
| 발트해 | 러시아 왕실선 ( 9 ) |
| 북 노르웨이해 | 러시아 왕실선 ( 9 ) |
| 동 베링해 | 북극해 조사단 호위선 ( 7 ) |
| 서 베링해 | 북극해 조사단 호위선 ( 7 ) |
| 동 카라해 | 북극해 조사단 호위선 ( 8 ) |
| 노르웨이 해저분지 | 스웨덴 왕실선 ( 9 ) |
| 노르웨이 해 | 스웨덴 왕실선 ( 9 ) |
| 북 노르웨이해 | 스웨덴 왕실선 ( 9 ) |
| 자바섬 남쪽 앞바다 | 신항로 개척선 ( 7 ) |
| 자바섬 남쪽 앞바다 | 신항로 개척선 ( 6 ) |
| 아르헨티나 해저분지 | 신항로 개척선 ( 7 ) |
| 중부 인도양 | 신항로 개척선 ( 6 ) |
| 희망봉 앞바다 | 원양 탐험선 ( 4 ) |
| 산로케곶 앞바다 | 원양 탐험선 ( 4 ) |
| 버뮤다제도 앞바다 | 원양 탐험선 ( 4 ) |
| 나미비아 앞바다 | 원양 탐험선 ( 4 ) |
| 인도 서쪽 해안 앞바다 | 인도양 해적선 ( 9 ) |
| 인도 남쪽 해안 앞바다 | 인도양 해적선 ( 9 ) |
| 중부 인도양 | 인도양 해적선 ( 9 ) |
| 아이템 |
|---|
| 군인용 상급 포상 |
| 해상 NPC | 함대 수 | 해역 |
|---|---|---|
| 버커니어 (네덜란드 전갤4) | 4 | 남 카리브 해 , 멕시코만 , 서 카리브 해 , ?… |
| 버커니어 (잉글랜드 전갤4) | 4 | 남 카리브 해 , 멕시코만 , 산후안 앞바다 , ?… |
| 버커니어 (프랑스 전갤4) | 4 | 남 카리브 해 , 멕시코만 , 산로케곶 앞바다 , ?… |
| 분류 | 난이도 | 가나돌 |
|---|---|---|
| 일반 | 흰색 | 고든 , 디아스 , 라이자 , 마틴 프로비셔 , 아고스티노 , 아이딘 레이스 , 아폰소 알베르케르케 , 안드레아 그리마니 , 알론소 , 알리 파샤 , 알비제 , 우크센셰르나 , 쿠호른 , 프란시스코 데 알메이다 , 피터르스존 , 필리 레이스 , 할릴 파샤 |
| 아이템 |
|---|
| 정기레이스 |